İçeriğe geç

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

Resmî Gazete
08.08.2024 / 32626
Son değişiklik
—
Madde sayısı
5
Madde 1

Fiyat artış oranları

(1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/7/2024 tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere;

2001 1. dönemi (1 Ocak - 14 Nisan) sözleşmeleri için 149,572
2001 2. dönemi (15 Nisan - 14 Mayıs) sözleşmeleri için 146,280
2001 3. dönemi (15 Mayıs - 14 Haziran) sözleşmeleri için 131,516
2001 4. dönemi (15 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için 126,271
2001 5. dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için 121,088
2001 6. dönemi (15 Eylül - 14 Ekim) sözleşmeleri için 115,057
2001 7. dönemi (15 Ekim - 14 Kasım) sözleşmeleri için 109,301
2001 8. dönemi (15 Kasım - 14 Aralık) sözleşmeleri için 103,000
2001 9. dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için 98,353
2002 1. dönemi (1 Ocak - 14 Ocak) sözleşmeleri için 90,112
2002 2. dönemi (15 Ocak - 14 Mayıs) sözleşmeleri için 73,139
2002 3. dönemi (15 Mayıs - 14 Temmuz) sözleşmeleri için 70,414
2002 4. dönemi (15 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için 66,314
2002 5. dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için 64,385
2003 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 58,905
2003 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 58,065
2004 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 54,242
2004 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 52,284
2005 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 50,429
2005 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 47,141
2006 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 46,010
2006 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 44,095
2007 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 42,199
2007 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 40,834
2008 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 39,723
2008 2. dönemi (1 Temmuz - 14 Ağustos) sözleşmeleri için 37,258
2008 3. dönemi (15 Ağustos - 31 Aralık) sözleşmeleri için 35,335
2009 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 34,257
2009 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 32,595
2010 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 31,519
2010 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 30,386
2011 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 28,522
2011 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 27,368
2012 1. dönemi (1 Ocak - 14 Ocak ) sözleşmeleri için 25,601
2012 2. dönemi (15 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 16,977
2012 3. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 16,921
2013 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 15,830
2013 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 15,768
2014 1. dönemi (1 Ocak - 31 Aralık) sözleşmeleri için 14,831
2015 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 14,383
2015 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 14,139
2016 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 12,833
2016 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 12,738
2017 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 11,863
2017 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 11,870
2018 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 10,490
2018 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 10,346
2019 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 8,718
2019 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 8,878
2020 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 7,786
2020 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 7,710
2021 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 6,864
2021 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 6,730
2022 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,749
2022 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,659
2023 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,376
2023 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,725
2024 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,121
2024 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,000

olarak tespit edilmiştir.

Madde 2

1980-2000 yılları fiyat artış oranları

(1) 1980–2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (15,768) ile çarpılması suretiyle bulunur.

Madde 3

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

(1) 20/2/2024 tarihli ve 32466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 4

Yürürlük

(1) Bu Tebliğ 1/7/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5

Yürütme

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.