İçeriğe geç

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

Resmî Gazete
11.02.2023 / 32101
Son değişiklik
—
Madde sayısı
5
Madde 1

Fiyat artış oranları

(1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/1/2023 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

2001 1. dönemi (1 Ocak - 14 Nisan) sözleşmeleri için 62,950
2001 2. dönemi (15 Nisan - 14 Mayıs) sözleşmeleri için 61,565
2001 3. dönemi (15 Mayıs - 14 Haziran) sözleşmeleri için 55,351
2001 4. dönemi (15 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için 53,143
2001 5. dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için 50,962
2001 6. dönemi (15 Eylül - 14 Ekim) sözleşmeleri için 48,424
2001 7. dönemi (15 Ekim - 14 Kasım) sözleşmeleri için 46,001
2001 8. dönemi (15 Kasım - 14 Aralık) sözleşmeleri için 43,349
2001 9. dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için 41,393
2002 1. dönemi (1 Ocak - 14 Ocak) sözleşmeleri için 37,925
2002 2. dönemi (15 Ocak - 14 Mayıs) sözleşmeleri için 30,782
2002 3. dönemi (15 Mayıs - 14 Temmuz) sözleşmeleri için 29,635
2002 4. dönemi (15 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için 27,910
2002 5. dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için 27,097
2003 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 24,791
2003 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 24,438
2004 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 22,829
2004 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 22,005
2005 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 21,224
2005 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 19,840
2006 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 19,364
2006 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 18,558
2007 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 17,760
2007 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 17,186
2008 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 16,718
2008 2. dönemi (1 Temmuz - 14 Ağustos) sözleşmeleri için 15,681
2008 3. dönemi (15 Ağustos - 31 Aralık) sözleşmeleri için 14,871
2009 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 14,418
2009 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 13,718
2010 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 13,265
2010 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 12,789
2011 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 12,004
2011 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 11,518
2012 1. dönemi (1 Ocak - 14 Ocak ) sözleşmeleri için 10,775
2012 2. dönemi (15 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 7,145
2012 3. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 7,121
2013 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 6,662
2013 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 6,636
2014 1. dönemi (1 Ocak - 31 Aralık) sözleşmeleri için 6,242
2015 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 6,053
2015 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 5,951
2016 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 5,401
2016 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 5,361
2017 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,993
2017 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,996
2018 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,415
2018 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,354
2019 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 3,669
2019 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,736
2020 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 3,277
2020 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,245
2021 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,889
2021 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,832
2022 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,999
2022 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,540
2023 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,000

olarak tespit edilmiştir.

Madde 2

1980 – 2000 yılları fiyat artış oranları

(1) 1980 – 2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (6,636) ile çarpılması suretiyle bulunur.

Madde 3

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

(1) 5/8/2022 tarihli ve 31914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 4

Yürürlük

(1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5

Yürütme

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.